A+ A A-

XRS onroad rd5 27/5/18

  • Κατηγορία: FRT News
33816234 1638093842970721 2420953978196983808 n
Βαθμολογίες .....



ΝITRO
ΟΝΟΜΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΣΥΝΟΛΟ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 100 100 98 91 389
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ 96 97 97 97 387
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ 91 98 100 94 383
ΚΡΗΤΙΚΟΣ Π 95 96 96 92 379
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 98 0 0 100 198
ΤΣΑΤΣΑΜΗΣ 97 95 0 0 192
ΚΟΥΡΕΤΑΣ Α 0 0 94 96 190
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 94 0 95 0 189
ΠΟΝΤΙΚΗΣ 90 0 0 95 185
ΚΑΤΣΙΚΗΣ 0 0 0 98 98
ΕΥΓΕΝΑΣ 93 0 0 0 93
ΤΖΙΜΟΥΡΤΑΣ 0 0 93 0 93
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ 0 0 0 93 93
ΒΟΥΤΣΑΣ 92 0 0 0 92
TC MODIFIED
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 96 98 100 98 97 489
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ 93 94 94 95 93 469
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 0 100 98 100 0 298
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 100 97 0 0 100 297
ΚΙΝΤΗΣ 97 0 96 0 96 289
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 98 0 95 0 95 288
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 0 0 0 97 97 194
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 0 0 97 96 0 193
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ 0 96 0 0 0 96
ΒΟΥΤΣΑΣ 95 0 0 0 0 95
ΜΟΛΙΝΑΣ 0 95 0 0 0 95
ΔΡΙΒΕΛΛΑΣ 94 0 0 0 0 94
ΤΑΤΣΑΚΗΣ 0 0 0 0 94 94
ΜΠΑΡΤΖΗΣ 92 0 0 0 0 92
TC 17,5
ΖΩΓΟΓΙΑΝΝΗΣ 98 94 100 100 97 489
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ 95 96 96 98 98 483
ΚΑΖΟΓΛΟΥ 96 93 94 97 96 476
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ 94 95 91 95 100 475
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ 90 91 98 94 95 468
ΠΟΝΤΙΚΗΣ 91 0 92 0 93 276
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 100 100 0 0 0 200
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 97 98 0 0 0 195
ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗΣ 0 0 95 96 0 191
ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ 0 0 97 0 94 191
ΜΠΑΡΤΖΗΣ 0 0 93 93 0 186
ΤΣΑΤΣΑΜΗΣ 93 92 0 0 0 185
ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΣ 0 97 0 0 0 97
ΚΑΚΑΡΙΚΟΣ 92 0 0 0 0 92
ΤΖΙΜΟΥΡΤΑΣ 0 0 0 0 92 92
X1
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ 97 100 98 96 391
ΚΙΝΤΗΣ 100 97 0 97 294
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 98 98 0 98 294
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 0 0 100 100 200
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 0 0 97 0 97
PAN CARS
ΚΑΖΟΓΛΟΥ 95 97 0 100 96 388
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 100 100 0 0 97 297
ΚΙΝΤΗΣ 96 0 100 0 98 294
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 97 0 97 0 100 294
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 98 96 96 0 0 290
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 0 98 98 0 0 196
ΖΩΓΟΓΙΑΝΝΗΣ 94 95 0 0 0 189
ΚΑΚΑΡΙΚΟΣ 93 0 0 0 0 93