GasOpen, 1/8, και RCGT
- Κατηγορία: Νέα και ανακοινώσεις
-
φωτο video στο http://www.rc-world.gr/4th-gasopen-winners
RCGT
-τελειος καιρος,καλοκαιρινος με πολυ κρατημα
-φοβερες κοντρες για την 1η θεση
-επιστροφη του Ισαακιδη στην κορυφη
-Γαβριηλιδης αρχιζει να βρισκει ρυθμο βαθρου
-Αμαξας δοκιμασε και ενα FWD αλλα ο ανταγωνισμος ηθελε 4WD
-το προγραμμα πηγε πολυ καλα
-Διλμπεράκης αψογος μηχανικός βρηκε καποιες λεπτομέρειες που θα βοηθησουν
-Κακαρικος αργος αυτη την φορα αλλα he'll be back με νεο software
-Kαρδαριδης μονο ο Γιαννης, αρκετα καλη εμφανιση και χωρις Θωμα.
-Κωνσταντοπουλος δεν μετραει ο σενσορας
Καλούμενος σε πολυ καλη φορμα
-Παπαδοπουλος φτιαχνει τα ηλεκτρικα της πιστας, καηκαμε.
επομενος αγωνας 28/3
ONOMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ΣΥΝ | class | ||||||||
ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ | 45 | 45 | 44 | 43 | 42 | 43 | 43 | 44 | 349 | expert | |||||||
ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΣ | 48 | 48 | 0 | 49 | 49 | 47 | 47 | 43 | 331 | elite | |||||||
ΚΑΡΔΑΡΙΔΗΣ Θ | 42 | 40 | 42 | 44 | 44 | 46 | 45 | 0 | 303 | sport | |||||||
ΚΑΚΑΡΙΚΟΣ | 0 | 46 | 48 | 42 | 0 | 45 | 46 | 45 | 272 | expert | |||||||
IΣΑΑΚΙΔΗΣ | 40 | 43 | 0 | 39 | 0 | 42 | 40 | 50 | 254 | elite | |||||||
ΚΑΡΔΑΡΙΔΗΣ Γ | 33 | 0 | 39 | 0 | 39 | 44 | 34 | 42 | 231 | sport | |||||||
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | 36 | 0 | 47 | 45 | 0 | 0 | 50 | 49 | 227 | elite | |||||||
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | 39 | 0 | 41 | 30 | 0 | 38 | 37 | 40 | 225 | sport | |||||||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 47 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 48 | 46 | 221 | elite | |||||||
Χ'ΠΟΥΛΟΣ | 44 | 42 | 46 | 0 | 43 | 0 | 44 | 0 | 219 | expert | |||||||
Χ'ΠΟΥΛΟΣ jr | 41 | 41 | 43 | 0 | 41 | 0 | 33 | 0 | 199 | sport | |||||||
ΚΑΤΣΙΚΗΣ | 49 | 49 | 0 | 0 | 47 | 48 | 0 | 0 | 193 | elite | |||||||
ΑΜΑΞΑΣ | 0 | 0 | 49 | 46 | 50 | 0 | 0 | 48 | 193 | elite | |||||||
ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ | 0 | 38 | 50 | 47 | 48 | 0 | 0 | 0 | 183 | elite | |||||||
ΚΟΚΟΝΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 | 41 | 39 | 165 | expert | |||||||
ΔΗΜΑΣ | 38 | 44 | 0 | 38 | 0 | 35 | 0 | 0 | 155 | sport | |||||||
ΜΠΙΡΜΠΑΝΑΓΟΣ | 34 | 0 | 0 | 37 | 38 | 0 | 38 | 0 | 147 | sport | |||||||
ΔΟΥΚΑΚΗΣ | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 41 | 0 | 0 | 141 | elite | |||||||
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 39 | 0 | 113 | sport | |||||||
ΒΑΓΓΕΡ | 0 | 39 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 | 0 | 110 | CUP | |||||||
ΤΣΙΓΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 50 | 0 | 0 | 98 | elite | |||||||
ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 98 | elite | |||||||
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 50 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | elite | |||||||
ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ | 0 | 0 | 45 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | elite | |||||||
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 41 | 83 | sport | |||||||
ΛΟΥΗΣ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 78 | elite | |||||||
ΓΙΑΛΑΤΖΗΣ | 0 | 0 | 0 | 31 | 46 | 0 | 0 | 0 | 77 | expert | |||||||
ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 0 | 0 | 40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | sport | |||||||
ΑΓΡΑΠΙΔΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 36 | 0 | 75 | sport | |||||||
ΑΝΑΓΝΩ/ΠΟΥΛΟΣ | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | sport | |||||||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | elite | |||||||
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | sport | |||||||
Χ'ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | sport | |||||||
ΜΠΕΣΜΠΑΛΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | sport | |||||||
ΜΠΑΡΜΠΑΣ | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | sport | |||||||
ΝΙΣΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | sport | |||||||
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | sport | |||||||
ΧΙΟΝΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | sport |
GAS OPEN η' "τι θελει η αλεπου (αλεπουδες) στο παζαρι?"
-πολυ καλη μερα και για τα θερμικα
-χαλαρο προγραμμα με μικρη καθυστερηση για καποιους φιλους
-παλι η κοντρα για τον Α τελικο ηταν μεγαλη σε ολες τις θεσεις
-τελικα 2 γριες αλεπουδες στις 2 πρωτες θεσεις
-αλλαγη στον πρωτοπορο του πρωταθληματος
-αλλαζει σιγα-σιγα το #1 της ομαδας sexy-bull
-Pole απο τον απιαστο στα προκριματικα Αντωνόπουλο
-Darby ναψε,κοκκινησε,ζοριστηκε αλλα εφτασε στον τερματισμο
-Νικηφορος σταθερος και κοντα στην διεκδικηση του τιτλου
-Πλουμης στο βαθρο
-Πυκνης 4η φορά
-Καλουμενος με πεισμα και 2 τελικους και περισσοτερους βαθμους
-Γκλιανας αρκετα καλα και στον Βτελικο
-αν κοιταξετε τον πινακα Γεωργιαδης στην αρχη, Γεωργιαδης και στο τελος
-Ευχαριστουμε rcmaction, evolution, rcworld
-επομενος αγωνας 11/4
ONOMA | ΣΥΝ | |||||||||||||||||
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 54 | 54 | 57 | 56 | 221 | elite | XRAY/RB | |||||||||||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 53 | 59 | 54 | 51 | 217 | elite | XRAY/RB | |||||||||||
ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΣ | 51 | 60 | 43 | 52 | 206 | elite | XRAY | |||||||||||
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 57 | 0 | 55 | 57 | 169 | elite | ||||||||||||
DARBY | 17 | 58 | 33 | 54 | 162 | expert | XRAY/RB | |||||||||||
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | 59 | 0 | 45 | 58 | 162 | elite | XRAY | |||||||||||
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 50 | 0 | 50 | 60 | 160 | elite | XRAY/NOSRAM | |||||||||||
ΒΑΣΣΑΛΟΣ Γ | 25 | 55 | 25 | 46 | 151 | expert | ||||||||||||
ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ | 58 | 0 | 44 | 49 | 151 | elite | XRAY/RB | |||||||||||
ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ | 26 | 57 | 22 | 45 | 150 | sport | XRAY/RB | |||||||||||
ΓΚΛΙΑΝΑΣ | 19 | 53 | 30 | 44 | 146 | sport | XRAY/RB | |||||||||||
ΤΣΙΣΤΑΣ | 43 | 0 | 53 | 50 | 146 | expert | XRAY/RB | |||||||||||
ΒΑΣΣΑΛΟΣ jr | 0 | 55 | 23 | 41 | 119 | sport | ||||||||||||
ΠΥΚΝΗΣ | 60 | 0 | 0 | 59 | 119 | elite | XRAY/RB | |||||||||||
ΚΟΚΚΟΝΑΣ | 38 | 0 | 31 | 48 | 117 | expert | XRAY | |||||||||||
ΣΟΓΙΑΣ | 56 | 0 | 60 | 0 | 116 | elite | ||||||||||||
ΛΥΚΑΡΗΣ | 52 | 0 | 59 | 0 | 111 | elite | ||||||||||||
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Π | 35 | 0 | 38 | 38 | 111 | sport | ||||||||||||
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Φ | 28 | 0 | 37 | 43 | 108 | sport | XRAY/RB | |||||||||||
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | 46 | 0 | 0 | 55 | 101 | expert | XRAY | |||||||||||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 47 | 0 | 0 | 47 | 94 | elite | XRAY | |||||||||||
ΚΥΡΙΑΖΗΣ | 49 | 0 | 40 | 0 | 89 | elite | XRAY/RB | |||||||||||
ΑΜΠΟΥΛΟΣ | 30 | 56 | 0 | 0 | 86 | sport | RB | |||||||||||
ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ | 40 | 0 | 46 | 0 | 86 | elite | XRAY/RB | |||||||||||
ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ | 36 | 0 | 47 | 0 | 83 | elite | ||||||||||||
ΣΠΥΡΟΥ | 44 | 0 | 36 | 0 | 80 | expert | XRAY/RB | |||||||||||
ΠΛΟΥΜΗΣ | 23 | 0 | 20 | 37 | 80 | sport | XRAY/RB | |||||||||||
ΣΙΝΙΩΡΗΣ | 34 | 0 | 0 | 42 | 76 | sport | XRAY/RB | |||||||||||
ΚΟΛΙΟΣ | 0 | 0 | 28 | 39 | 67 | sport | RB | |||||||||||
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | elite | ||||||||||||
ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | elite | XRAY | |||||||||||
ΔΕΡΒΟΣ | 0 | 0 | 21 | 36 | 57 | sport | RB | |||||||||||
ΚΑΝΑΒΑΣ | 22 | 0 | 34 | 0 | 56 | expert | ||||||||||||
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | elite | ||||||||||||
ΨΑΡΟΣ Κ | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | elite | XRAY/RB | |||||||||||
ΚΑΡΔΑΡΙΔΗΣ Θ | 31 | 0 | 24 | 0 | 55 | sport | XRAY/RB | |||||||||||
ΤΕΡΕΖΗΣ | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | expert | ||||||||||||
ΚΥΡΚΟΣ | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | elite | ||||||||||||
ΠΙΛΑΤΟΣ | 24 | 0 | 27 | 0 | 51 | expert | HPI/RB | |||||||||||
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | elite | ||||||||||||
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | elite | ||||||||||||
ΜΑΚΡΗΣ | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | elite | XRAY | |||||||||||
ΠΗΛΙΧΟΣ | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | expert | ||||||||||||
ΓΙΑΡΙΚΑΝΗΣ Α | 20 | 0 | 26 | 0 | 46 | sport | ||||||||||||
ΚΑΤΙΡΤΖΗΣ | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | elite | ||||||||||||
ΤΣΩΝΟΣ | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | expert | XRAY/RB | |||||||||||
ΦΡΕΛΙΧ | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | expert | ||||||||||||
ΓΑΖΕΤΑΣ | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | elite | XRAY/RB | |||||||||||
ΦΩΚΙΑΝΟΣ | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | elite | ||||||||||||
ΠΑΥΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | expert | ||||||||||||
ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | elite | ||||||||||||
ΓΑΙΤΗΣ | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | elite | XRAY/RB | |||||||||||
ΨΑΡΟΣ Γ | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | expert | XRAY/RB | |||||||||||
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | expert | ||||||||||||
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | expert | ||||||||||||
ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | elite | ||||||||||||
ΓΙΑΛΑΤΖΗΣ | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | sport | XRAY/RB | |||||||||||
ΓΙΑΡΙΚΑΝΗΣ Γ | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | sport | XRAY/RB | |||||||||||
ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | sport | ||||||||||||
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | expert | ||||||||||||
ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | elite | ||||||||||||
ΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | sport | ||||||||||||
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ K | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | sport | XRAY/HPI |
1/8 FIGHT CLUB
-τα πιο γρηγορα της πιστας
-καλη κοντρα και στους 3 πρωτους
-καλη κοντρα και Ναουμη-Αμπουλου
-επομενος αγωνας 11/4
ONOMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ΣΥΝ | class |
Tοτομης | 50 | 0 | 50 | elite | ||||||||
Δουκακης | 49 | 0 | 49 | elite | ||||||||
Παπαδοπουλος | 48 | 0 | 48 | elite | ||||||||
Τσιαπας | 47 | 0 | 47 | elite | ||||||||
Μαλισοβας | 46 | 0 | 46 | elite | ||||||||
Γιανακακης | 45 | 0 | 45 | expert | ||||||||
Χ'κουβας | 44 | 48 | 92 | expert | ||||||||
Αμπουλος | 43 | 47 | 90 | sport | ||||||||
X'παυλου | 0 | 50 | 50 | elite | ||||||||
Λουης | 0 | 49 | 49 | elite | ||||||||
Ναουμης | 0 | 46 | 46 | expert |