Gas Open 12/9/10
- Κατηγορία: Νέα και ανακοινώσεις
-
Προσπάθησα να τους βάλω συμμετρικά αλλά στάθηκε αδύνατο(οδηγοι Α τελικού).
Α τελικός Δημητρίου(Xray-RBnds), Γεωργιαδης(Xray-RB), Νικηφορος(Kyosho-OS)
Β τελικός Βλαχοπουλος(Xray-RB), Κων/πουλος(Xray-RB), Γεωργαντας(Xray-RB)
Γ τελικός Σωτηρόπουλος Σ.(Xray-RB), Κοκκονας(Xray-RB), Καλούμενος(Xray-RB)
ONOMA | 1 | 2 | 3 | 4 | π | π | 7 | 8 | π | ΣΥΝ | ||||||||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 53 | 59 | 54 | 51 | 57 | 58 | 60 | 56 | 59 | 60 | 567 | elite | XRAY/RB | |||||
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 54 | 54 | 57 | 56 | 60 | 48 | 53 | 60 | 57 | 59 | 558 | elite | XRAY/RB | |||||
ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΣ | 51 | 60 | 43 | 52 | 49 | 44 | 58 | 57 | 38 | 57 | 509 | elite | XRAY | |||||
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 57 | 0 | 55 | 57 | 54 | 55 | 56 | 54 | 49 | 58 | 495 | elite | ||||||
DARBY | 17 | 58 | 33 | 54 | 45 | 39 | 52 | 46 | 32 | 51 | 427 | expert | XRAY/RB | |||||
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 50 | 0 | 50 | 60 | 59 | 54 | 59 | 59 | 0 | 0 | 391 | elite | XRAY/NOSRAM | |||||
ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ | 58 | 0 | 44 | 49 | 55 | 47 | 49 | 0 | 46 | 0 | 348 | elite | XRAY/RB | |||||
ΤΕΡΕΖΗΣ | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 35 | 47 | 51 | 36 | 54 | 329 | expert | ||||||
ΤΣΙΣΤΑΣ | 43 | 0 | 53 | 50 | 48 | 0 | 41 | 43 | 0 | 49 | 327 | expert | XRAY/RB | |||||
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | 59 | 0 | 45 | 58 | 51 | 0 | 51 | 58 | 0 | 0 | 322 | elite | XRAY | |||||
ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ | 26 | 57 | 22 | 45 | 36 | 0 | 45 | 36 | 0 | 48 | 315 | sport | XRAY/RB | |||||
ΓΚΛΙΑΝΑΣ | 19 | 53 | 30 | 44 | 33 | 0 | 44 | 37 | 0 | 43 | 303 | sport | XRAY/RB | |||||
ΣΟΓΙΑΣ | 56 | 0 | 60 | 0 | 58 | 0 | 55 | 48 | 0 | 0 | 277 | elite | ||||||
ΒΑΣΣΑΛΟΣ Γ | 25 | 55 | 25 | 46 | 29 | 0 | 35 | 34 | 0 | 0 | 249 | expert | ||||||
ΚΟΚΚΟΝΑΣ | 38 | 0 | 31 | 48 | 37 | 0 | 0 | 45 | 0 | 50 | 249 | expert | XRAY | |||||
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Φ | 28 | 0 | 37 | 43 | 0 | 0 | 40 | 38 | 0 | 55 | 241 | sport | XRAY/RB | |||||
ΠΛΟΥΜΗΣ | 23 | 0 | 20 | 37 | 31 | 0 | 43 | 33 | 0 | 46 | 233 | sport | XRAY/RB | |||||
ΛΥΚΑΡΗΣ | 52 | 0 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 54 | 0 | 225 | elite | ||||||
ΣΠΥΡΟΥ | 44 | 0 | 36 | 0 | 42 | 0 | 50 | 49 | 0 | 0 | 221 | expert | XRAY/RB | |||||
ΚΥΡΚΟΣ | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 57 | 0 | 0 | 56 | 0 | 217 | elite | ||||||
ΒΑΣΣΑΛΟΣ jr | 0 | 55 | 23 | 41 | 27 | 0 | 36 | 32 | 0 | 0 | 214 | sport | ||||||
ΚΟΛΙΟΣ | 0 | 0 | 28 | 39 | 35 | 0 | 46 | 40 | 0 | 0 | 188 | sport | XRAY/RB | |||||
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | 46 | 0 | 0 | 55 | 44 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 180 | expert | XRAY | |||||
ΠΥΚΝΗΣ | 60 | 0 | 0 | 59 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | elite | XRAY/RB | |||||
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 172 | elite | ||||||
ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ | 40 | 0 | 46 | 0 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 163 | elite | XRAY/RB | |||||
ΠΑΥΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 36 | 0 | 44 | 43 | 0 | 163 | expert | ||||||
ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ | 36 | 0 | 47 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 47 | 0 | 161 | elite | ||||||
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 49 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 161 | elite | ||||||
ΜΑΚΡΗΣ | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 55 | 0 | 0 | 160 | elite | XRAY | |||||
ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 157 | elite | XRAY | |||||
ΤΣΩΝΟΣ | 42 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 38 | 35 | 0 | 0 | 156 | expert | XRAY/RB | |||||
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Π | 35 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | sport | ||||||
ΠΙΛΑΤΟΣ | 24 | 0 | 27 | 0 | 32 | 0 | 34 | 30 | 0 | 0 | 147 | expert | HPI/RB | |||||
ΦΩΚΙΑΝΟΣ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 145 | elite | ||||||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 47 | 0 | 0 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | elite | XRAY | |||||
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 52 | 0 | 53 | 144 | expert | XRAY/RB | |||||
ΓΑΖΕΤΑΣ | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 48 | 0 | 142 | elite | XRAY/RB | |||||
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 52 | 136 | sport | XRAY/RB | |||||
ΚΥΡΙΑΖΗΣ | 49 | 0 | 40 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | elite | XRAY/RB | |||||
ΤΑΛΙΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 48 | 39 | 0 | 0 | 130 | expert | XRAY/RB | |||||
ΧΓΙΑΚΟΥΜΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 31 | 0 | 0 | 45 | 122 | sport | XRAY/RB | |||||
ΣΙΝΙΩΡΗΣ | 34 | 0 | 0 | 42 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | sport | XRAY/RB | |||||
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 41 | 0 | 116 | expert | ||||||
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 114 | elite | ||||||
ΣΑΒΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 37 | 41 | 0 | 0 | 112 | sport | XRAY/RB | |||||
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 111 | elite | ||||||
ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 50 | 0 | 0 | 104 | expert | XRAY/RB | |||||
ΨΑΡΟΣ Κ | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 94 | elite | XRAY/RB | |||||
ΑΜΠΟΥΛΟΣ | 30 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | sport | RB | |||||
ΚΑΤΙΡΤΖΗΣ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 85 | elite | ||||||
ΦΡΕΛΙΧ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | expert | ||||||
ΠΗΛΙΧΟΣ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | expert | ||||||
ΤΣΙΑΚΟΥΜΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 29 | 0 | 66 | expert | ||||||
ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 66 | elite | ||||||
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 66 | expert | ||||||
ΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 62 | sport | XRAY/RB | |||||
ΣΚΛΑΒΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 62 | expert | ||||||
ΚΑΝΕΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 61 | sport | XRAY/RB | |||||
ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 59 | sport | ||||||
ΓΙΑΡΙΚΑΝΗΣ Γ | 0 | 0 | 32 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | sport | XRAY/RB | |||||
ΔΕΡΒΟΣ | 0 | 0 | 21 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | sport | RB | |||||
ΚΑΝΑΒΑΣ | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | expert | ||||||
ΚΑΡΔΑΡΙΔΗΣ Θ | 31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | sport | XRAY/RB | |||||
ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | elite | ||||||
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | elite | ||||||
ΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 52 | sport | ||||||
ΝΙΚΟΛΟΥΛΟΠΟΥΛΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | elite | ||||||
ΜΑΛΙΣΟΒΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | elite | ||||||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ π | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | elite | ||||||
ΚΑΤΣΙΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | elite | XRAY/RB | |||||
ΔΕΣΥΛΛΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | sport | Trinity/RB | |||||
ΓΙΑΡΙΚΑΝΗΣ Α | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | sport | ||||||
ΒΑΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | elite | ||||||
ΡΟΜΠΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | elite | ||||||
ΦΕΡΛΑΧΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | elite | ||||||
ΑΓΑΠΗΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | sport | XRAY/RB | |||||
ΤΣΑΜΙΤΡΟΠ[ΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | expert | XRAY | |||||
ΚΕΝΚΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | elite | ||||||
ΤΟΡΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | expert | XRAY | |||||
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | sport | XRAY/RB | |||||
ΓΑΙΤΗΣ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | elite | XRAY/RB | |||||
ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | elite | ||||||
ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | elite | ||||||
ΨΑΡΟΣ Γ | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | expert | XRAY/RB | |||||
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | expert | ||||||
ΒΕΛΑΩΡΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | expert | ||||||
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Χ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | sport | ||||||
ΓΙΑΛΑΤΖΗΣ | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | sport | XRAY/RB | |||||
ΜΙΝΟΚΟΓΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | sport | ||||||
ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | sport | ||||||
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | sport | ||||||
ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | elite | ||||||
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ K | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | sport | XRAY/HPI |
Ενιαίο λάστιχο.......
O αγώνας στις 12/9 θα γίνει με ενιαίο λάστιχο (Hpi 40 πισω - RB 37 εμπρός).
Οποιος θέλει μπορεί να πάρει μέρος στον αγώνα με open λάστιχο (λόγω προπόνησης για αγώνες λέσχης κλπ)αλλά εκτός συναγωνισμού(δεν θα μετρήσει στην κατατάξη και στα κύπελλα).
Νομίζουμε οτι σιγα-σιγά ισως μειώσουμε τα έξοδα των δοκιμών σε διαφορετικά λάστιχα και γόμες και επίσης δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στις οδηγικές και μηχανικές ικανότητες(στησιμο αυτοκινήτου) των αγωνιζομένων..Πιστεύουμε οτι είναι μια καλή ιδέα με αρκετό ενδιαφέρον και fun για όλους τους οδηγούς που παίρνουν μέρος στο Gasopen.