Gas Open 31/10/10(points)
- Κατηγορία: Νέα και ανακοινώσεις
-
Φυσικα αυτο το Xray δεν έσπασε στο γκαζόν και τερμάτισε τον τελικο του.
φωτο: Διακογιάννης.
Fanatix Models " We Make Fun"
Με 2 τουλαχιστον αγωνες να μενουν και ολα οπως δειχνει η βαθμολογια θα κριθουν
στο νημα για πολλες θεσεις.
Το πιο δυνατο πρωτάθλημα 1/10 αυτη την στιγμη στην Ελλάδα.
Συγχαρητήρια σε όσους έχουν τα κοτσια να το ακολουθήσουν με τόσους αγώνες.
ONOMA | 1 | 2 | 3 | 4 | π | π | 7 | 8 | π | 10 | π | 11 | ΣΥΝ | |||
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 54 | 54 | 57 | 56 | 60 | 48 | 53 | 60 | 57 | 59 | 55 | 56 | 60 | 729 | ||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 53 | 59 | 54 | 51 | 57 | 58 | 60 | 56 | 59 | 60 | 54 | 0 | 57 | 678 | ||
ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΣ | 51 | 60 | 43 | 52 | 49 | 44 | 58 | 57 | 38 | 57 | 45 | 54 | 58 | 666 | ||
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 57 | 0 | 55 | 57 | 54 | 55 | 56 | 54 | 49 | 58 | 53 | 43 | 53 | 644 | ||
DARBY | 17 | 58 | 33 | 54 | 45 | 39 | 52 | 46 | 32 | 51 | 37 | 39 | 0 | 503 | ||
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | 59 | 0 | 45 | 58 | 51 | 0 | 51 | 58 | 0 | 0 | 56 | 58 | 59 | 495 | ||
ΤΕΡΕΖΗΣ | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 35 | 47 | 51 | 36 | 54 | 0 | 53 | 46 | 428 | ||
ΤΣΙΣΤΑΣ | 43 | 0 | 53 | 50 | 48 | 0 | 41 | 43 | 0 | 49 | 0 | 34 | 43 | 404 | ||
ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ | 26 | 57 | 22 | 45 | 36 | 0 | 45 | 36 | 0 | 48 | 0 | 40 | 47 | 402 | ||
ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ | 58 | 0 | 44 | 49 | 55 | 47 | 49 | 0 | 46 | 0 | 48 | 0 | 0 | 396 | ||
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 50 | 0 | 50 | 60 | 59 | 54 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | ||
ΓΚΛΙΑΝΑΣ | 19 | 53 | 30 | 44 | 33 | 0 | 44 | 37 | 0 | 43 | 0 | 35 | 45 | 383 | ||
ΚΟΚΚΟΝΑΣ | 38 | 0 | 31 | 48 | 37 | 0 | 0 | 45 | 0 | 50 | 0 | 47 | 50 | 346 | ||
ΛΥΚΑΡΗΣ | 52 | 0 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 54 | 0 | 52 | 60 | 0 | 337 | ||
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Φ | 28 | 0 | 37 | 43 | 0 | 0 | 40 | 38 | 0 | 55 | 0 | 46 | 48 | 335 | ||
ΒΑΣΣΑΛΟΣ Γ | 25 | 55 | 25 | 46 | 29 | 0 | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 36 | 40 | 325 | ||
ΣΠΥΡΟΥ | 44 | 0 | 36 | 0 | 42 | 0 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 45 | 39 | 305 | ||
ΠΛΟΥΜΗΣ | 23 | 0 | 20 | 37 | 31 | 0 | 43 | 33 | 0 | 46 | 0 | 32 | 38 | 303 | ||
ΣΟΓΙΑΣ | 56 | 0 | 60 | 0 | 58 | 0 | 55 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | ||
ΠΑΥΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 36 | 0 | 44 | 43 | 0 | 0 | 51 | 52 | 266 | ||
ΧΓΙΑΚΟΥΜΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 31 | 0 | 0 | 45 | 0 | 52 | 56 | 230 | ||
ΚΟΛΙΟΣ | 0 | 0 | 28 | 39 | 35 | 0 | 46 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 229 | ||
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 52 | 0 | 44 | 49 | 229 | ||
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 51 | 0 | 0 | 223 | ||
ΠΥΚΝΗΣ | 60 | 0 | 0 | 59 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 218 | ||
ΚΥΡΚΟΣ | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 57 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | ||
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 49 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 55 | 0 | 216 | ||
ΠΙΛΑΤΟΣ | 24 | 0 | 27 | 0 | 32 | 0 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33 | 35 | 215 | ||
ΒΑΣΣΑΛΟΣ jr | 0 | 55 | 23 | 41 | 27 | 0 | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | ||
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | 46 | 0 | 0 | 55 | 44 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 33 | 0 | 0 | 213 | ||
ΤΣΩΝΟΣ | 42 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 38 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 207 | ||
ΨΑΡΟΣ Κ | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 49 | 59 | 0 | 202 | ||
ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ | 36 | 0 | 47 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 47 | 0 | 40 | 0 | 0 | 201 | ||
ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 50 | 0 | 0 | 0 | 42 | 54 | 200 | ||
ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 41 | 0 | 0 | 198 | ||
ΓΑΖΕΤΑΣ | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 48 | 0 | 44 | 0 | 0 | 186 | ||
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 52 | 0 | 53 | 0 | 38 | 0 | 182 | ||
ΚΥΡΙΑΖΗΣ | 49 | 0 | 40 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 181 | ||
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 59 | 0 | 0 | 173 | ||
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 58 | 0 | 0 | 169 | ||
ΑΜΠΟΥΛΟΣ | 30 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 49 | 0 | 169 | ||
ΤΑΛΙΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 48 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 167 | ||
ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ | 40 | 0 | 46 | 0 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | ||
ΜΑΚΡΗΣ | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 41 | 0 | 36 | 0 | 0 | 152 | ||
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Π | 35 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | ||
ΦΩΚΙΑΝΟΣ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | ||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 47 | 0 | 0 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | ||
ΚΟΥΡΕΤΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 57 | 55 | 144 | ||
ΚΑΤΙΡΤΖΗΣ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | 0 | 0 | 131 | ||
ΣΙΝΙΩΡΗΣ | 34 | 0 | 0 | 42 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | ||
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 60 | 0 | 0 | 113 | ||
ΣΑΒΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 37 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | ||
ΜΑΛΙΣΟΒΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 50 | 0 | 0 | 101 | ||
ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 39 | 0 | 0 | 98 | ||
ΑΓΑΠΗΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 48 | 0 | 92 | ||
ΦΡΕΛΙΧ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | ||
ΚΕΝΚΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 84 | ||
ΠΗΛΙΧΟΣ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
ΡΟΜΠΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 35 | 0 | 0 | 80 | ||
ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 76 | ||
ΨΑΡΟΣ Γ | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 74 | ||
ΤΣΙΑΚΟΥΜΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | ||
ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | ||
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | ||
ΚΟΥΡΕΤΑΣ Δ jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 36 | 66 | ||
ΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
ΣΚΛΑΒΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
ΚΑΝΕΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
ΓΙΑΡΙΚΑΝΗΣ Γ | 0 | 0 | 32 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
ΔΕΡΒΟΣ | 0 | 0 | 21 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
ΤΟΤΟΜΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | ||
ΚΑΝΑΒΑΣ | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
ΚΑΡΔΑΡΙΔΗΣ Θ | 31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||
ΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
ΝΙΚΟΛΟΥΛΟΠΟΥΛΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
ΛΟΥΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | ||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ π | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
ΚΑΤΣΙΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
ΔΕΣΥΛΛΑΣ Μ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
ΓΙΑΡΙΚΑΝΗΣ Α | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
ΒΑΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
ΦΕΡΛΑΧΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | ||
ΤΣΑΜΙΤΡΟΠ[ΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
ΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | ||
ΤΟΡΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | ||
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
ΓΑΙΤΗΣ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
ΒΕΛΑΩΡΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Χ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
ΓΙΑΛΑΤΖΗΣ | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
ΜΙΝΟΚΟΓΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
ΔΕΣΥΛΛΑΣ Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | ||
ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ K | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
-Ενας απο τους πιο ωραιους αγωνες της χρονιας εκει που δεν τον περιμεναμε μεσα στον χειμώνα.
-Ολοι οι υποπτοι ηταν εκει με το πρωτάθλημα να αναβει μετα απο καποιες θεσεις χαμενες
απο Δημητριου και Νικηφόρο (δεν υπάρχουν προγνωστικά και φαβορι στο Gasopen).
-Το προγραμμα βγηκε για αλλη μια φορά τέλεια με την συνεργασια ολων των φιλων οδηγων,θερμικων
και ηλεκτρικων και με μεγαλα διαλλειματα για λιγο 1/8 πιστας και κανα αναψυκτικο.
-Νεα προσωπα πηραν μερος που δεν πιστευαν οτι οι αγωνες στην Frt ειναι καλυτερα απο τις αλανες.
Ασε που τους βγηκε και πιο φθηνα.
-Η σχεδιαση των 13 δευτερολέπτων με 14 αυτοκινητα σε 30 και 45 λεπτα τελικού, ειναι οτι πιο ανταγωνιστικο στην κατηγορια του 1/10.Πρεπει να εισαι γρηγορος,προσεκτικος, ηρεμος και υπομονετικος για να ερθει το καλό αποτέλεσμα.
-Για αλλη μια φορα ο Αντωνόπουλος (και με βραδινό ποτάκι) μας κατεκπληξε με τον φοβερο γυρο της pole.Κανείς απο τους υπόλοιπους οδηγους δεν μπόρεσε να αντιδράσει στο κεραυνοβολημά του.
Kαι αυτο το xray τερματισε τον αγωνα του χωρις να σπασει στο γκαζον.
Δεν υπάρχουν πεζοδρόμια,αυτοκίνητα,πεζοί,παιδάκια,οδηγοι που μαθαίνουν,
ανεξελεγκτες συχνότητες και αλλα πολλά που βρίσκεις σε αλάνες και parking.
-Εκπληκτικη οδηγηση απο Γεωργαντα και Τσωνο(1η φορά με τιμονι παρακαλω) που οδηγησαν
τον Β τελικο μεχρι τέλους.
-Απίστευτη κόντρα Τερεζη και Καλουμενου για την 4η θεση του Β τελικου που σε ανεβάζει
πυραμίδα στον Α.
-Οι τρεις τελικοι ειναι πια δεδομένο αν και ειμαστε στο τελος της χρονιας με τις περισσότερες
θεσεις να εχουν κριθει.Σιγουρα αξιζουν συγχαρητήρια οι οδηγοί που μπόρεσαν να
ακολουθήσουν την πιο ανταγωνιστική διοργάνωση 1/10 εδώ και χρόνια τώρα.
-Μια βόλτα χθές γυρω απο την Frt ήταν οτι καλυτερο για ηρεμία, ηλιοθεραπεία και καθαρό οξυγόνο.
Η περιοχή της Frt δεν ειναι τυχαία μια απο τις ακριβότερες και περιζήτητες στην Ελλάδα.
Ειναι ο ιδιος με το αλμα παραπάνω. Δεν λέμε ποιος είναι αλλά ειχε χρωματιστό μουσάκι.
Εκανε πολλά, αλλα το γκαζόν σώζει ζωές. Σίγουρα τερματισε τον αγωνα του και
δεν εχασε την μερα του.Ασε που δεν μας ηρθε και για ανταλλακτικά.
-Ξαφνικά η μεγαλυτερη πιστα της Ελλάδας - με την ευκολια της να αλλαζει σχεδιασεις - εγινε μια απο τις δυσκολοτερες και πιο γρήγορες με γυρο στα 12,300 και 14 οδηγους να είναι στα
ορια αντανακλαστικων και αδρεναλίνης για σχεδόν μία ωρα. Τρελλόόό ?!!!!
-Νίκη του Γεωργιάδη που την έψαχνε πολύ καιρό με μεγάλη κόντρα με Αντωνόπουλο,
Δημητρίου,Κων/πουλο. Και να το αναφέρουμε σίγουρα κανείς δεν θα πιστεψει οτι τρέχει με αυτό
το ίδιο RB R3 που αγόρασε πριν πολύ-πολύ καιρό. Μάταια προσπαθεί να το σπάσει.
Αλλωστε κανείς δεν πίστεψε οτι ο Λουης έτρεξε στο προηγούμενο Gasopen με το
παλιό εκείνο μοτέρ που έτρεξε πρινκανα δυό χρόνια το πρώτο xray στην Ελλάδα
(και το έχουν τρέξει όλοι όπως Πυκνής,KingD,Αγγελακοπουλος,Πέτρογλου, και αλλοι πολλοι).
-Ο Κωνσταντοπουλος επισης σε βαθρο Gasopen μετα απο πολυ καιρο με σταθερη
οδηγηση και υπομονη στην πιο δυσκολη σχεδίαση(ολα τα ανάποδα).
-Το ενιαίο λάστιχο τελικά δεν είναι κακό οπως οι πλειοψηφια των οδηγων μας δηλωσε. Νιωθουν ολοι
πιο δικαιο τον αγωνα και επισης δεν εχουν στο κεφαλι τους αλλον εναν μπελά για το στήσιμο.
-Αλλος ενας σταθερός στους Α τελικους πια ο Παύλου που στους 2 τελευταίους αγωνες
εχει ανέβει και μάλιστα χθες ο Τερεζής αγκομάχησε για να τον κοντράρει.
-Δοκιμάσαμε το νέο καύσιμο απο Hpi power fuel και τα αποτελέσματα και οι
εντυπώσεις ήταν περισσότερο απο καλές.Είδομεν.
-Αλλος ενας Σωτηρόπουλος γεννιέται (ουδεις αναντικαταστατος) ο Σπύρος αυτή την φορά
που αρχισε να μπαινει Α τελικό.
-Ο Διακογιάννης αφου έτρεξε 2 τελικους μετα έβγαλε εναν φακό ισα με το μπόι του και τράβηξε οτι κινιόταν.
Τα άγρια ζώα στο δάσος της Frt. Aυτόν τον έλεγαν Rudy αλλά του κάναμε μια μικρή μετατροπή
και τον φωνάζαμε Hudy.
Eπόμενος αγώνας Gasopen στις 21/11 και είστε όλοι προσκεκλημένοι να ζήσετε την εμπειρία
των αγώνων RC σε μια απο τις καλύτερες πίστες της Ευρώπης .