Hpi Challenge champion 2018
- Κατηγορία: FRT News

Hpi Challenge Champion 2018 Κατσιγιάννης Χρήστος
Ενα αθόρυβο αλλά πολύ δυνατό πρωτάθλημα... με απίστευτο συναγωνισμό το Hpi Challenge τέλειωσε χθες με πρωταθλητή τον Κατσιγιάννη Χρήστο. Ο μεγάλος του αντίπαλος 2ος Στρατινάκης Μιχάλης τα έδωσε όλα στον τελευταίο αγώνα, το πάλεψε στους τελικούς και σταμάτησε τις χαζομάρες αλλά ο Κατσιγιάννης ηταν για άλλη μια φορά πολύ καλός.
| HPI CHALLENGE 2018 | ||||||||||||||||||
| ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ | 100 | 98 | 100 | 98 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 696 | ||||||||
| ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗΣ | 98 | 100 | 98 | 100 | 98 | 100 | 98 | 0 | 0 | 692 | ||||||||
| ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 96 | 95 | 97 | 97 | 0 | 0 | 97 | 93 | 94 | 669 | ||||||||
| ΕΥΓΕΝΑΣ | 97 | 96 | 0 | 0 | 100 | 97 | 0 | 96 | 96 | 582 | ||||||||
| ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 94 | 94 | 0 | 96 | 96 | 93 | 0 | 95 | 0 | 568 | ||||||||
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 95 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | ||||||||
| ΔΕΔΟΤΣΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | ||||||||
| KΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ Μ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | ||||||||
| ΛΙΑΣΚΟΣ | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | ||||||||
| ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ Μ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | ||||||||
| ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | ||||||||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||||||||
| ΚΑΛΟΥΔΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | ||||||||
| ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | ||||||||
| ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
| HPI CHALLENGE | ||||||||||||||||||
| ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ | 100 | 98 | 100 | 98 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 891 | ||||||||
| ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗΣ | 98 | 100 | 98 | 100 | 98 | 100 | 98 | 97 | 97 | 886 | ||||||||
| ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 96 | 95 | 97 | 97 | 0 | 0 | 97 | 93 | 94 | 669 | ||||||||
| ΕΥΓΕΝΑΣ | 97 | 96 | 0 | 0 | 100 | 97 | 0 | 96 | 96 | 582 | ||||||||
| ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 94 | 94 | 0 | 96 | 96 | 93 | 0 | 95 | 0 | 568 | ||||||||
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 95 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | ||||||||
| ΔΕΔΟΤΣΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | ||||||||
| KΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ Μ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | ||||||||
| ΛΙΑΣΚΟΣ | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | ||||||||
| ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ Μ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | ||||||||
| ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | ||||||||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||||||||
| ΚΑΛΟΥΔΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | ||||||||
| ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | ||||||||
| ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |

