XRS onroad 23/4/23
- Κατηγορία: FRT News

Για αλλη μια φορα.......
............ ο καιρός μας εκανε το χατηρι και ηταν καλοκαιρινος για τον 4ο γυρο του XrayRacingSeries για τις κατηγορίες......
FWD που ετρεξε ο Καλιακακης αλλα και παλι εμφανιστηκε ενας απο το πουθενα ο Βεντουρης και πηρε τον αγωνα με 2ο τον Κιντη. Πολυ ωραια 5λεπτα ο Κιντης με τον Καλιακακη που ειχαν τον ιδιο ρυθμο. Ο Βιγλης ηρθε κατευθειαν απο το κρεβατι και πηρε μερος αλλα και αυτος επεσε θυμα των ξαφνικων επισκεψεων Βεντουρη και Κιντη οποτε εμεινε στην 4η θεση. Πιο πισω ακολουθησαν ο Κυριαζανος ηρεμα και σταθερα ο Αδαμοπουλος που ως συνηθως εστειλε για βρουβες τον Καλιακακη ο Κορωναιος με τη civicαρα του βελτιωνεται.
Χ10 με επικρατηση Κατσιγιαννη με 2ο Καζογλου 3ο το μικρο Μπρουμα και 4ο τον Αδαμοπουλο.
GTelectric που μετα τα λαθη του Κωστοπουλου ο Κατσιγιαννης κερδισε με 2ο Καζογλου, 3ο Κωστοπουλο 4ο Περιαλη.
HPI o Kυριαζανος σαρωσε 2ος Αδαμοπουλος και 3ος Κορωναιος.
GTnitro μετα απο μεγαλες μαχες μεσα στα πιτ και οχι στην πιστα και ταλαιπωρια του Κωστοπουλου απο τους αντιπάλους μηχανικους ο Αγραφιωτης πηρε τη νικη μπροστα απο τον πολυ καλο Μαρουγκα, Βασιλειαδη, Διαμαντοπουλο.
1/8IC o Κατσιγιαννης τερματισε αλλη μια φορα, εδωσε κανα δυο στον Διαμαντοπουλο και ο μικρος μας Σταυρος εκανε πολυ ομορφο αγωνα και πηρε σημαια τερματισμου.
Σας ευχαριστουμε για τη συμμετοχή σας, μείνετε συντονισμένοι σε 2 μηνες ο επομενος αγωνας(ολα στο ημερολογιο).
| GTnitro | ||||||||||
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | 391 | |||||||||
| ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ | 298 | |||||||||
| ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ | 200 | |||||||||
| ΒΩΒΟΣ | 97 | |||||||||
| ΠΙΠΕΡΟΓΛΟΥ | 97 | |||||||||
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 97 | |||||||||
| ΛΙΑΚΑΚΟΣ | 96 | |||||||||
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 96 | |||||||||
| GTelectric | ||||||||||
| ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ | 398 | |||||||||
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 295 | |||||||||
| ΚΑΖΟΓΛΟΥ | 293 | |||||||||
| ΠΕΡΙΑΛΗΣ | 290 | |||||||||
| Χ10 | ||||||||||
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | 388 | |||||||||
| ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ | 298 | |||||||||
| ΚΑΖΟΓΛΟΥ | 293 | |||||||||
| ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 193 | |||||||||
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 100 | |||||||||
| FWD | ||||||||||
| ΚΑΛΙΑΚΑΚΗΣ | 292 | |||||||||
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | 285 | |||||||||
| ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΣ | 195 | |||||||||
| ΠΙΠΕΡΟΓΛΟΥ | 100 | |||||||||
| ΚΑΛΑΤΖΑΚΗΣ | 100 | |||||||||
| ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ | 100 | |||||||||
| ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 98 | |||||||||
| ΚΙΝΤΗΣ | 98 | |||||||||
| ΙΩΑΝΝΟΥ | 97 | |||||||||
| ΠΕΡΙΑΛΗΣ | 96 | |||||||||
| ΒΙΓΛΗΣ | 96 | |||||||||
| ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ | 93 | |||||||||
| ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ | 92 | |||||||||
| HPI | ||||||||||
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | 396 | |||||||||
| ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΣ | 200 | |||||||||
| ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ | 194 | |||||||||
| 1/8 IC nitro | ||||||||||
| ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ | 392 | |||||||||
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 390 | |||||||||
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 200 | |||||||||
| ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 194 | |||||||||
| ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ | 98 | |||||||||
| ΙΩΑΝΝΟΥ | 95 |

