Race Results
- Κατηγορία: Αγώνες
{slide=Κατάταξη Πρωταθλήματος GasOpen 2010}
ONOMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ΣΥΝΟΛΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||||||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 53 | 59 | 54 | 51 | 57 | 58 | 60 | 56 | 448 | elite | XRAY/RB | |||||||
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 54 | 54 | 57 | 56 | 60 | 48 | 53 | 60 | 442 | elite | XRAY/RB | |||||||
ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΣ | 51 | 60 | 43 | 52 | 49 | 44 | 58 | 57 | 414 | elite | XRAY | |||||||
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 50 | 0 | 50 | 60 | 59 | 54 | 59 | 59 | 391 | elite | XRAY/NOSRAM | |||||||
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 57 | 0 | 55 | 57 | 54 | 55 | 56 | 54 | 388 | elite | ||||||||
DARBY | 17 | 58 | 33 | 54 | 45 | 39 | 52 | 46 | 344 | expert | XRAY/RB | |||||||
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | 59 | 0 | 45 | 58 | 51 | 0 | 51 | 58 | 322 | elite | XRAY | |||||||
ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ | 58 | 0 | 44 | 49 | 55 | 47 | 49 | 0 | 302 | elite | XRAY/RB | |||||||
ΤΣΙΣΤΑΣ | 43 | 0 | 53 | 50 | 48 | 0 | 41 | 43 | 278 | expert | XRAY/RB | |||||||
ΣΟΓΙΑΣ | 56 | 0 | 60 | 0 | 58 | 0 | 55 | 48 | 277 | elite | ||||||||
ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ | 26 | 57 | 22 | 45 | 36 | 0 | 45 | 36 | 267 | sport | XRAY/RB | |||||||
ΓΚΛΙΑΝΑΣ | 19 | 53 | 30 | 44 | 33 | 0 | 44 | 37 | 260 | sport | XRAY/RB | |||||||
ΒΑΣΣΑΛΟΣ Γ | 25 | 55 | 25 | 46 | 29 | 0 | 35 | 34 | 249 | expert | ||||||||
ΤΕΡΕΖΗΣ | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 35 | 47 | 51 | 239 | expert | ||||||||
ΣΠΥΡΟΥ | 44 | 0 | 36 | 0 | 42 | 0 | 50 | 49 | 221 | expert | XRAY/RB | |||||||
ΒΑΣΣΑΛΟΣ jr | 0 | 55 | 23 | 41 | 27 | 0 | 36 | 32 | 214 | sport | ||||||||
ΚΟΚΚΟΝΑΣ | 38 | 0 | 31 | 48 | 37 | 0 | 0 | 45 | 199 | expert | XRAY | |||||||
ΚΟΛΙΟΣ | 0 | 0 | 28 | 39 | 35 | 0 | 46 | 40 | 188 | sport | XRAY/RB | |||||||
ΠΛΟΥΜΗΣ | 23 | 0 | 20 | 37 | 31 | 0 | 43 | 33 | 187 | sport | XRAY/RB | |||||||
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Φ | 28 | 0 | 37 | 43 | 0 | 0 | 40 | 38 | 186 | sport | XRAY/RB | |||||||
ΠΥΚΝΗΣ | 60 | 0 | 0 | 59 | 0 | 56 | 0 | 0 | 175 | elite | XRAY/RB | |||||||
ΛΥΚΑΡΗΣ | 52 | 0 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 171 | elite | ||||||||
ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ | 40 | 0 | 46 | 0 | 47 | 0 | 30 | 0 | 163 | elite | XRAY/RB | |||||||
ΚΥΡΚΟΣ | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 57 | 0 | 0 | 161 | elite | ||||||||
ΜΑΚΡΗΣ | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 55 | 160 | elite | XRAY | |||||||
ΤΣΩΝΟΣ | 42 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 38 | 35 | 156 | expert | XRAY/RB | |||||||
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Π | 35 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 149 | sport | ||||||||
ΠΙΛΑΤΟΣ | 24 | 0 | 27 | 0 | 32 | 0 | 34 | 30 | 147 | expert | HPI/RB | |||||||
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | 46 | 0 | 0 | 55 | 44 | 0 | 0 | 0 | 145 | expert | XRAY | |||||||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 47 | 0 | 0 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 144 | elite | XRAY | |||||||
ΚΥΡΙΑΖΗΣ | 49 | 0 | 40 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 134 | elite | XRAY/RB | |||||||
ΤΑΛΙΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 48 | 39 | 130 | expert | XRAY/RB | |||||||
ΠΑΥΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 36 | 0 | 44 | 120 | expert | ||||||||
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 117 | elite | ||||||||
ΣΙΝΙΩΡΗΣ | 34 | 0 | 0 | 42 | 40 | 0 | 0 | 0 | 116 | sport | XRAY/RB | |||||||
ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ | 36 | 0 | 47 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 114 | elite | ||||||||
ΣΑΒΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 37 | 41 | 112 | sport | XRAY/RB | |||||||
ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 107 | elite | XRAY | |||||||
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 49 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 105 | elite | ||||||||
ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 50 | 104 | expert | XRAY/RB | |||||||
ΓΑΖΕΤΑΣ | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 94 | elite | XRAY/RB | |||||||
ΦΩΚΙΑΝΟΣ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 93 | elite | ||||||||
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 52 | 91 | expert | XRAY/RB | |||||||
ΑΜΠΟΥΛΟΣ | 30 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | sport | RB | |||||||
ΦΡΕΛΙΧ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 84 | expert | ||||||||
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 84 | sport | XRAY/RB | |||||||
ΠΗΛΙΧΟΣ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 80 | expert | ||||||||
ΧΓΙΑΚΟΥΜΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 31 | 0 | 77 | sport | XRAY/RB | |||||||
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 75 | expert | ||||||||
ΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 32 | 0 | 62 | sport | XRAY/RB | |||||||
ΚΑΝΕΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 33 | 0 | 61 | sport | XRAY/RB | |||||||
ΓΙΑΡΙΚΑΝΗΣ Γ | 0 | 0 | 32 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 58 | sport | XRAY/RB | |||||||
ΔΕΡΒΟΣ | 0 | 0 | 21 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | sport | RB | |||||||
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | elite | ||||||||
ΚΑΝΑΒΑΣ | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | expert | ||||||||
ΨΑΡΟΣ Κ | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | elite | XRAY/RB | |||||||
ΚΑΡΔΑΡΙΔΗΣ Θ | 31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | sport | XRAY/RB | |||||||
ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | elite | ||||||||
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | elite | ||||||||
ΝΙΚΟΛΟΥΛΟΠΟΥΛΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | elite | ||||||||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ π | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | elite | ||||||||
ΚΑΤΣΙΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | elite | XRAY/RB | |||||||
ΓΙΑΡΙΚΑΝΗΣ Α | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | sport | ||||||||
ΒΑΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | elite | ||||||||
ΚΑΤΙΡΤΖΗΣ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | elite | ||||||||
ΤΣΑΜΙΤΡΟΠ[ΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | expert | XRAY | |||||||
ΤΟΡΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | expert | XRAY | |||||||
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | sport | XRAY/RB | |||||||
ΓΑΙΤΗΣ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | elite | XRAY/RB | |||||||
ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | elite | ||||||||
ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | elite | ||||||||
ΨΑΡΟΣ Γ | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | expert | XRAY/RB | |||||||
ΤΣΙΑΚΟΥΜΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | expert | ||||||||
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | expert | ||||||||
ΣΚΛΑΒΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | expert | ||||||||
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Χ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | sport | ||||||||
ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | elite | ||||||||
ΓΙΑΛΑΤΖΗΣ | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | sport | XRAY/RB | |||||||
ΜΙΝΟΚΟΓΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | sport | ||||||||
ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | sport | ||||||||
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | sport | ||||||||
ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | sport | ||||||||
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | expert | ||||||||
ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | elite | ||||||||
ΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | sport | ||||||||
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ K | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | sport | XRAY/HPI |
{/slide}
{slide=Κατάταξη Πρωταθλήματος RCGT 2010}
ΟΝΟΜΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ΣΥΝΟΛΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||
ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΣ | 48 | 48 | 0 | 49 | 49 | 47 | 47 | 43 | 39 | 50 | 49 | 38 | 507 | elite | Xray | |
ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ | 45 | 45 | 44 | 43 | 42 | 43 | 43 | 44 | 0 | 45 | 43 | 44 | 481 | expert | HB | |
ΚΑΚΑΡΙΚΟΣ | 0 | 46 | 48 | 42 | 0 | 45 | 46 | 45 | 43 | 46 | 45 | 46 | 452 | expert | Xray | |
IΣΑΑΚΙΔΗΣ | 40 | 43 | 0 | 39 | 0 | 42 | 40 | 50 | 46 | 48 | 47 | 48 | 443 | elite | Xray | |
ΚΑΡΔΑΡΙΔΗΣ Θ | 42 | 40 | 42 | 44 | 44 | 46 | 45 | 0 | 0 | 40 | 39 | 43 | 425 | sport | ||
ΚΑΡΔΑΡΙΔΗΣ Γ | 33 | 0 | 39 | 0 | 39 | 44 | 34 | 42 | 44 | 43 | 42 | 45 | 405 | sport | ||
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | 39 | 0 | 41 | 30 | 0 | 38 | 37 | 40 | 42 | 37 | 33 | 0 | 337 | sport | HB | |
Χ'ΠΟΥΛΟΣ | 44 | 42 | 46 | 0 | 43 | 0 | 44 | 0 | 36 | 0 | 38 | 40 | 333 | expert | ||
Χ'ΠΟΥΛΟΣ jr | 41 | 41 | 43 | 0 | 41 | 0 | 33 | 0 | 35 | 0 | 41 | 41 | 316 | sport | HPI | |
ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 50 | 49 | 50 | 49 | 296 | elite | Xray | |
ΔΗΜΑΣ | 38 | 44 | 0 | 38 | 0 | 35 | 0 | 0 | 45 | 0 | 40 | 37 | 277 | sport | HPI | |
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | 36 | 0 | 47 | 45 | 0 | 0 | 50 | 49 | 47 | 0 | 0 | 0 | 274 | elite | HPI | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 47 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 48 | 46 | 0 | 44 | 0 | 0 | 265 | elite | Xray | |
ΑΜΑΞΑΣ Γ | 0 | 0 | 49 | 46 | 50 | 0 | 0 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 242 | elite | ||
ΚΑΤΣΙΚΗΣ | 49 | 49 | 0 | 0 | 47 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 227 | elite | HPI | |
ΜΠΙΡΜΠΑΝΑΓΟΣ | 34 | 0 | 0 | 37 | 38 | 0 | 38 | 0 | 37 | 42 | 0 | 0 | 226 | sport | Xray | |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 50 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 47 | 190 | elite | HPI | |
ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ | 0 | 38 | 50 | 47 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | elite | HPI | |
ΚΟΚΟΝΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 | 41 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | expert | HPI | |
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 165 | sport | HPI | |
ΜΠΑΚΙΡΤΣΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 38 | 44 | 42 | 155 | sport | HPI | |
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 145 | sport | HPI | |
ΔΟΥΚΑΚΗΣ | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | elite | HB | |
ΒΑΓΓΕΡ | 0 | 39 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 140 | CUP | HPI | |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 47 | 0 | 0 | 138 | elite | Xray | |
ΤΣΕΤΟΓΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 36 | 39 | 109 | sport | HPI | |
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 39 | 32 | 0 | 104 | sport | HPI | |
ΤΣΙΓΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | elite | Xray | |
ΑΜΑΞΑΣ Δ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 50 | 98 | elite | ||
ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ | 0 | 0 | 45 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | elite | Xray | |
ΛΟΥΗΣ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | elite | HPI | |
ΓΙΑΛΑΤΖΗΣ | 0 | 0 | 0 | 31 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | expert | Xray | |
ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 0 | 0 | 40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | sport | HPI | |
ΑΓΡΑΠΙΔΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | sport | ||
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 35 | 0 | 75 | elite | Xray | |
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 72 | sport | HPI | |
ΑΝΑΓΝΩ/ΠΟΥΛΟΣ | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | sport | ||
ΦΩΤΕΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | expert | Xray | |
ΣΤΑΝΤΖΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | sport | ||
Χ'ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | sport | Xray | |
ΜΠΕΣΜΠΑΛΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | sport | Xray | |
ΜΠΑΡΜΠΑΣ | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | sport | HPI | |
ΝΙΣΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | sport | HPI | |
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | sport | HPI | |
ΧΙΟΝΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | sport | HPI |
{/slide}
{slide=Κατάταξη Πρωταθλήματος 1/5 Evolution 2010}
ONOMA | 1 | 2 | 3 | 4 | ΣΥΝΟΛΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||||||||||
ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | Elite | HARM | |||||||||||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 44 | 48 | 48 | 49 | 189 | Elite | HARM | |||||||||||
ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΣ | 48 | 46 | 47 | 44 | 189 | Elite | HARM | |||||||||||
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 49 | 46 | 48 | 143 | Elite | HARM | |||||||||||
ΠΕΝΚΑ | 49 | 0 | 43 | 0 | 92 | Elite | HARM | |||||||||||
ΝΑΟΥΜΗΣ | 0 | 47 | 45 | 0 | 92 | Expert | HARM | |||||||||||
ΒΑΓΕΝΑΣ | 45 | 0 | 44 | 0 | 89 | Elite | ||||||||||||
ΚΑΤΣΙΚΗΣ | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | Elite | HARM | |||||||||||
ΓΙΑΛΑΤΖΗΣ | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | Sport | HARM | |||||||||||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | Expert | HARM | |||||||||||
ΜΕΡΑΚΛΗΣ | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | Expert | ||||||||||||
ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | Sport | HARM | |||||||||||
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | Expert | HARM | |||||||||||
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | Expert | HARM | |||||||||||
ΓΚΑΜΠΙΛΗΣ | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | Sport | ||||||||||||
ΛΟΥΗΣ | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | Elite | HARM | |||||||||||
ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | Sport | ||||||||||||
ΝΙΣΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | Sport | HARM | |||||||||||
ΓΙΑΡΙΚΑΝΗΣ | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | Sport | HARM |
{/slide}
{slide=Κατάταξη Πρωταθλήματος 1/8 Fight Club 2010}
ONOMA | 1 | 2 | 3 | ΣΥΝΟΛΟ | Class | |||||||
Αμπουλος | 43 | 47 | 49 | 139 | sport | |||||||
Λουης | 0 | 49 | 48 | 97 | elite | |||||||
Δουκακης | 49 | 0 | 47 | 96 | elite | |||||||
Χ'κουβας | 44 | 48 | 0 | 92 | expert | |||||||
Tοτομης | 50 | 0 | 0 | 50 | elite | |||||||
X'παυλου | 0 | 50 | 0 | 50 | elite | |||||||
Kατιρτζης | 0 | 0 | 50 | 50 | expert | |||||||
Παπαδοπουλος | 48 | 0 | 0 | 48 | elite | |||||||
Τσιαπας | 47 | 0 | 0 | 47 | elite | |||||||
Μαλισοβας | 46 | 0 | 0 | 46 | elite | |||||||
Ναουμης | 0 | 46 | 0 | 46 | expert | |||||||
Σταικος | 0 | 0 | 46 | 46 | sport | |||||||
Γιανακακης | 45 | 0 | 0 | 45 | expert |
{/slide}