RCGT 5os και 6os
- Κατηγορία: Νέα και ανακοινώσεις
Δυο πολυ "ψαγμενα" Ε10 Ισαακίδης-Δημας για το RCGT, Τροποποίηση κανονισμού...
....ΜΟΝΟ για την κατηγορία Elite.
****Mοτέρ επιτρέπονται αγορασμένα μόνο απο το Fanatix και χωρίς μετατροπές μόνο
Nosram brushless 17,5 #91850
και
Hpi brushed #1144
http://www.hpieurope.com/showimage.php?imgSrc=/graphics/parts/1144/1144_01.jpg
Οτιδήποτε είναι διαφορετικό στο παραμικρό (αυτοκόλλητο, εισαγωγές αέρα,καλώδια,κουζινέτα,ανοιγμένες ασφάλειες για τα brushed κλπ) απο ένα τέτοιο μοτέρ(που θα υπάρχει δείγμα του στην πίστα) αμέσως ακυρώνεται. Επισης οποιαδηποτε στιγμη η διοργανωση μπορει να ανταλλαξει ενα μοτερ που τρεχει με ενα σφραγισμενο καινουριο χωρις κοστος στον συμμετεχοντα.
****Λάστιχα επιτρέπονται μόνο τα
Hpi #4435 http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=4435
(Mπορει να γινει οποιαδηποτε αλλαγη στους κανονισμους οποιαδηποτε στιγμη αν θιγονται τα συμφεροντα της διοργανωσης).
Ο 6ος αγώνας που δεν εγινε, θα γίνει στις 21/2 μαζι με το GasOpen.
Εγινε ο 5ος αγώνας για τους fanati...κους του RCGT. Αρκετές συμμετοχές για αλλη μια φορά παρ'ολο το κρύο και την νωπή πίστα. Κόντρες για ολες τις κατηγορίες και η βαθμολογία γίνεται ολο και πιο ενδιαφέρουσα. Εμφάνιση της ferrari enzo των 2 ...μυρίων που όντως ηταν γρήγορη. Με πιστόλι ταχύτητας τα πιο γρήγορα αυτοκίνητα μέτρησαν 45-49χλμ στην ανηφορική ευθεία. Απο τα πιο γρήγορα παλι το 106 rallye που τα εβαλε με alfa romeo Gtv και αλλα ιταλικά υπεραυτοκίνητα. Συγχαρητήρια στα νεα παιδια μας, Χατζοπουλο Ιασωνα, Καλούμενο Φ.,και Διλμπεράκη. Επόμενος αγωνας με ιδια σχεδίαση (χωρις λαστιχα) στις 24/1 μαζι με το GasOpen.
Μπαμπάς στον γιό Χατζόπουλο "Μα γιατί κουνήθηκες και με τρακάρεις"
Πολλές φωτό στο
http://picasaweb.google.gr/steliosh1/RCGT170110#
και
ONOMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ΣΥΝ | |||||||||||
ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ | 45 | 45 | 44 | 43 | 42 | 219 | expert | ||||||||||
ΚΑΡΔΑΡΙΔΗΣ Θ | 42 | 40 | 42 | 44 | 44 | 212 | sport | ||||||||||
ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΣ | 48 | 48 | 0 | 49 | 49 | 194 | elite | ||||||||||
ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ | 0 | 38 | 50 | 47 | 48 | 183 | elite | ||||||||||
Χ'ΠΟΥΛΟΣ | 44 | 42 | 46 | 0 | 43 | 175 | expert | ||||||||||
Χ'ΠΟΥΛΟΣ jr | 41 | 41 | 43 | 0 | 41 | 166 | sport | ||||||||||
ΚΑΤΣΙΚΗΣ | 49 | 49 | 0 | 0 | 47 | 145 | elite | ||||||||||
ΑΜΑΞΑΣ | 0 | 0 | 49 | 46 | 50 | 145 | elite | ||||||||||
ΚΑΚΑΡΙΚΟΣ | 0 | 46 | 48 | 42 | 0 | 136 | expert | ||||||||||
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | 36 | 0 | 47 | 45 | 0 | 128 | elite | ||||||||||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 47 | 0 | 0 | 40 | 40 | 127 | elite | ||||||||||
IΣΑΑΚΙΔΗΣ | 40 | 43 | 0 | 39 | 0 | 122 | elite | ||||||||||
ΔΗΜΑΣ | 38 | 44 | 0 | 38 | 0 | 120 | sport | ||||||||||
ΚΑΡΔΑΡΙΔΗΣ Γ | 33 | 0 | 39 | 0 | 39 | 111 | sport | ||||||||||
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | 39 | 0 | 41 | 30 | 0 | 110 | sport | ||||||||||
ΔΙΛΜΠΕΡΑΚΗΣ | 34 | 0 | 0 | 37 | 38 | 109 | sport | ||||||||||
ΔΟΥΚΑΚΗΣ | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | elite | ||||||||||
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 50 | 47 | 0 | 0 | 0 | 97 | org | ||||||||||
ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ | 0 | 0 | 45 | 41 | 0 | 86 | elite | ||||||||||
ΓΙΑΛΑΤΖΗΣ | 0 | 0 | 0 | 31 | 46 | 77 | expert | ||||||||||
ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 0 | 0 | 40 | 36 | 0 | 76 | sport | ||||||||||
ΒΑΓΓΕΡ | 0 | 39 | 0 | 35 | 0 | 74 | sport | ||||||||||
ΤΣΙΓΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | elite | ||||||||||
ΑΝΑΓΝΩ/ΠΟΥΛΟΣ | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | sport | ||||||||||
ΚΟΚΟΝΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | expert | ||||||||||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | elite | ||||||||||
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | sport | ||||||||||
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | sport | ||||||||||
ΜΠΕΣΜΠΑΛΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | sport | ||||||||||
ΜΠΑΡΜΠΑΣ | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | sport | ||||||||||
ΝΙΣΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | sport | ||||||||||
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | sport | ||||||||||
ΛΟΥΗΣ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | org | ||||||||||
ΧΙΟΝΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | sport |
Αρχίζει και σοβαρεύει το πράγμα. Μπαίνουν αυτοκίνητα εκατομμυρίων.
Το RCGT της Κυριακής 17/1 θα τελειώσει μέχρι τις 12:00. To επόμενο θα είναι μετά τις 14/2.