RCGT 31/10/10(points)
- Κατηγορία: Νέα και ανακοινώσεις
O τσέλικας.
Fanatix models "We Make Fun".
Aπίστευτο πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια σε όλους που το ακολουθούν και το κυνηγάνε.
Δεν εχει ξαναγινει κατι παρόμοιο με τόσους αγώνες.
Μένουν τουλάχιστον 2 ακόμα.
ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΣ | 48 | 48 | 0 | 49 | 49 | 47 | 47 | 43 | 39 | 50 | 49 | 38 | 48 | 49 | 50 | 48 | 50 | 752 | |
ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ | 45 | 45 | 44 | 43 | 42 | 43 | 43 | 44 | 0 | 45 | 43 | 44 | 43 | 44 | 42 | 42 | 43 | 695 | |
IΣΑΑΚΙΔΗΣ | 40 | 43 | 0 | 39 | 0 | 42 | 40 | 50 | 46 | 48 | 47 | 48 | 49 | 0 | 48 | 49 | 46 | 635 | |
ΚΑΚΑΡΙΚΟΣ | 0 | 46 | 48 | 42 | 0 | 45 | 46 | 45 | 43 | 46 | 45 | 46 | 47 | 0 | 44 | 46 | 45 | 634 | |
ΚΑΡΔΑΡΙΔΗΣ Θ | 42 | 40 | 42 | 44 | 44 | 46 | 45 | 0 | 0 | 40 | 39 | 43 | 40 | 40 | 43 | 45 | 38 | 631 | |
ΚΑΡΔΑΡΙΔΗΣ Γ | 33 | 0 | 39 | 0 | 39 | 44 | 34 | 42 | 44 | 43 | 42 | 45 | 0 | 0 | 37 | 40 | 40 | 522 | |
Χ'ΠΟΥΛΟΣ | 44 | 42 | 46 | 0 | 43 | 0 | 44 | 0 | 36 | 0 | 38 | 40 | 42 | 43 | 45 | 0 | 42 | 505 | |
Χ'ΠΟΥΛΟΣ jr | 41 | 41 | 43 | 0 | 41 | 0 | 33 | 0 | 35 | 0 | 41 | 41 | 38 | 38 | 0 | 0 | 37 | 429 | |
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | 39 | 0 | 41 | 30 | 0 | 38 | 37 | 40 | 42 | 37 | 33 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 34 | 410 | |
ΚΑΤΣΙΚΗΣ | 49 | 49 | 0 | 0 | 47 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 44 | 48 | 47 | 0 | 41 | 407 | |
ΔΗΜΑΣ | 38 | 44 | 0 | 38 | 0 | 35 | 0 | 0 | 45 | 0 | 40 | 37 | 0 | 0 | 41 | 41 | 35 | 394 | |
ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 50 | 49 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 50 | 48 | 394 | |
ΜΠΑΚΙΡΤΣΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 38 | 44 | 42 | 41 | 46 | 46 | 44 | 44 | 376 | |
ΜΠΙΡΜΠΑΝΑΓΟΣ | 34 | 0 | 0 | 37 | 38 | 0 | 38 | 0 | 37 | 42 | 0 | 0 | 0 | 39 | 40 | 0 | 0 | 305 | |
ΚΟΚΟΝΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 | 41 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 43 | 39 | 293 | |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 47 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 49 | 287 | |
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | 36 | 0 | 47 | 45 | 0 | 0 | 50 | 49 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 47 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 48 | 46 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | |
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 33 | 38 | 0 | 250 | |
ΤΣΕΤΟΓΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 36 | 39 | 35 | 35 | 0 | 37 | 32 | 248 | |
ΑΜΑΞΑΣ Γ | 0 | 0 | 49 | 46 | 50 | 0 | 0 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | |
ΑΜΑΞΑΣ Δ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 50 | 0 | 0 | 49 | 47 | 0 | 194 | |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 50 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | |
ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ | 0 | 38 | 50 | 47 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | |
ΒΑΓΓΕΡ | 0 | 39 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | |
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | |
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 38 | 39 | 36 | 147 | |
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 144 | |
ΔΟΥΚΑΚΗΣ | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 37 | 34 | 35 | 0 | 139 | |
ΛΟΥΗΣ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 125 | |
ΣΤΑΝΤΖΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 37 | 0 | 35 | 0 | 0 | 108 | |
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 39 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | |
ΤΣΙΓΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ | 0 | 0 | 45 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
ΛΙΑΣΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 39 | 0 | 0 | 84 | |
ΔΕΣΥΛΛΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 36 | 0 | 83 | |
ΑNDY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 42 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
ΓΙΑΛΑΤΖΗΣ | 0 | 0 | 0 | 31 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 0 | 0 | 40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
ΑΓΡΑΠΙΔΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
ΑΝΑΓΝΩ/ΠΟΥΛΟΣ | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
ΤΑΤΣΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
ΓΙΑΝΑΚΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
ΦΩΤΕΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
Χ'ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
ΜΠΕΣΜΠΑΛΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
ΜΠΑΡΜΠΑΣ | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
ΑΝΤΩΝΑΡΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | |
ΝΙΣΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
KOYΡΕΤΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | |
ΧΙΟΝΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
"H Frt δεν κάνει για ηλεκτρικά, η r1 δεν κάνει για 1/5, η s.mountain δεν εχει χώμα, η 2f4u δεν
κάνει για buggy 1/10 κλπ,κλπ".
Αυτά ακούμε καθημερινά,πολλά χρόνια τώρα από "ανοργασμικούς" γκρινιάρηδες.
Και όμως κύριοι οι ελληνικές πίστες (ΟΛΕΣ) είναι σε πολυ υψηλό επίπεδο,πολυ
υψηλότερο απο τις περισσότερες ευρωπαικές. Εσείς βλέπετε πχ μια αγγλική
πίστα σε φωτο μιας μεγάλης διοργάνωσης που είναι προετοιμασμένη στα καλυτερά της.
Για πηγαίντε μια καθημερινή να κάνετε προπόνηση στην πιστα που εγινε το ταδε παγκόσμιο και
αμα βρείτε τιποτα απ'αυτά που είδατε στις φωτό τηλεφωνήστε μου.
Οχι δεν με τσίμπησε καμμιά μύγα και τα λέω αυτά. Απλά παίρνω την ευκαιρία απο τον πολύ
πετυχημένο αγώνα RCGT της Κυριακής. Σε μια πίστα που είναι ισως η μεγαλύτερη της Ευρώπης
έτρεξαν με τρομερό συναγωνισμό stock..ακια ηλεκτρικά. Τα τρομερά 7λεπτα
(που ισως γινουν 8λεπτα)τερμάτισαν ολα στο δέκατο και στο δευτερόλεπτο.
Τον αγώνα διεκδικούν κάθε φορά πανω απο 4 οδηγοι στην τελευταια προσπάθεια.
Η Frt εχει κατακριθει παρα πολλές φορές οτι δεν κάνει για ηλεκτρικο.
Και όμως με τις κατάλληλες σχεδιάσεις είναι αυτη τη στιγμή η πιστα που
εχει το πιο δυνατό ηλεκτρικό πρωτάθλημα, πιο ανταγωνιστικό ακόμα και απο πανελλήνιο
που λογικά μαζεύονται οδηγοί απο ολα τα "στρατόπεδα".
Κύριοι "γκρινιάρηδες" που σας φταίνε ολα γιατι δεν κάνατε οτι επρεπε να κάνετε σπιτι σας
με την γυναικα σας η΄οτιδήποτε αλλο ελάτε στις "ματωμένες" ελληνικές πίστες οχι γιατι
δεν εχετε άλλη επιλογή αλλά γιατι πραγματικά το αξίζουν και σας το προσφέρουν δίπλα στο σπιτι
σας (στην ευρωπη κανουν και πανω απο 500χλμ για να τρέξουν).
Ευτυχώς που ξεκινήσαμε αυτο το rcgt γιατί παραλίγο να σας πιστέψω. Ιδιαίτερα τα ηλεκτρικά είναι
στην καλυτερη τους μορφή και κάνουν για ολες τις πίστες (πολύ μεγάλες και πολύ μικρές)
.
Eπόμενος αγώνας ηλεκτρικών frt, το muchmore στις 14/11 και RCGT στις 21/11.
"Can you handle so much Fun?"
Επίσης αν σας αρέσουν αυτά που γράφω να με ψηφίσετε την Κυριακή που βάζω
για Δήμαρχος (Καρ. μην σου μπαίνουν ιδέες).
Για τα αποτελέσματα και βάθρα στο
http://www.rc-world.gr/gas-open-31-octot-2010